Citroën C4

Citroën C4

Citroën C4

  • Confort soigné
  • Moteurs agréables
  • Intérieur fonctionnel

  • Comportement peu dynamique
  • Tableau de bord sombre
  • Espace au toit à l’arrière
  • C4 5p 50 kWh Feel 0 (38600 €)
  • C4 5p 50 kWh Shine 0 (39910 €)
  • C4 5p 50 kWh Shine Pack 0 (42050 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 100 S&S BVM6 Live 1199 (24840 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 100 S&S BVM6 Feel 1199 (27500 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S BVM6 Feel 1199 (29000 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel 1199 (30750 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S BVM6 Shine 1199 (30310 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine 1199 (32060 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine Pack 1199 (34200 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S BVM Shine Pack 1199 (32450 €)
  • C4 5p 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine 1499 (33210 €)
  • C4 5p 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack 1499 (35350 €)
Électrique
  • C4 5p 50 kWh Feel 0 (38600 €)
  • C4 5p 50 kWh Shine 0 (39910 €)
  • C4 5p 50 kWh Shine Pack 0 (42050 €)
  • Essence
  • C4 5p 1.2 PureTech 100 S&S BVM6 Live 1199 (24840 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 100 S&S BVM6 Feel 1199 (27500 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S BVM6 Feel 1199 (29000 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel 1199 (30750 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S BVM6 Shine 1199 (30310 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine 1199 (32060 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine Pack 1199 (34200 €)
  • C4 5p 1.2 PureTech 130 S&S BVM Shine Pack 1199 (32450 €)
  • Diesel
  • C4 5p 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine 1499 (33210 €)
  • C4 5p 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack 1499 (35350 €)